<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Conjunto Iceberg</title>
	<atom:link href="http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/</link>
	<description>Creación de Bisuteria y complementos con abalorios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 08:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: sonia</title>
		<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/comment-page-1/#comment-1376</link>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emidalia.es/?p=364#comment-1376</guid>
		<description>alguien me puede pasar el esquema del anillo iceberg os dejo mi correo sonia.elvina@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien me puede pasar el esquema del anillo iceberg os dejo mi correo <a href="mailto:sonia.elvina@gmail.com">sonia.elvina@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sonia</title>
		<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emidalia.es/?p=364#comment-1375</guid>
		<description>estas hablando del anillo iceberg,como puedo haceder a una pagina de anillos en chino para mirar lo esquemas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estas hablando del anillo iceberg,como puedo haceder a una pagina de anillos en chino para mirar lo esquemas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sonia</title>
		<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emidalia.es/?p=364#comment-1370</guid>
		<description>Por favor me porias enviar el esquema de los conjuntos iceberg no es para comercializar, me parecio muy bonito para el verano un saludo gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor me porias enviar el esquema de los conjuntos iceberg no es para comercializar, me parecio muy bonito para el verano un saludo gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria T. Cid</title>
		<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Maria T. Cid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emidalia.es/?p=364#comment-1224</guid>
		<description>me gustaria si me puedes mandar el grafico del anillo y gracias por el otro grafico. Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria si me puedes mandar el grafico del anillo y gracias por el otro grafico. Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marilyn</title>
		<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Marilyn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emidalia.es/?p=364#comment-1213</guid>
		<description>Hermosísimo, por favor me puede enviar el esquema? Gracias :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hermosísimo, por favor me puede enviar el esquema? Gracias <img src='http://www.emidalia.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ROSA</title>
		<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>ROSA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emidalia.es/?p=364#comment-1147</guid>
		<description>Hola Emi, te pediria por favor, que me enviaras el esquema de este anillo, no logro sacarlo por ningun lado, eso si, te prometo que cuando lo temine te mandare una fotos, un gran saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Emi, te pediria por favor, que me enviaras el esquema de este anillo, no logro sacarlo por ningun lado, eso si, te prometo que cuando lo temine te mandare una fotos, un gran saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanessa</title>
		<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emidalia.es/?p=364#comment-1025</guid>
		<description>Hola, me encanta tu pagina eres genial, veras tengo una boda y te agradeceria muchisimo que me mandaras algun esquema de anillo te estaria muy agradecida,por cierto tienes el del anillo iceberg ???? te dejo mi correo gracias de antemano
izasqum@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me encanta tu pagina eres genial, veras tengo una boda y te agradeceria muchisimo que me mandaras algun esquema de anillo te estaria muy agradecida,por cierto tienes el del anillo iceberg ???? te dejo mi correo gracias de antemano<br />
<a href="mailto:izasqum@hotmail.com">izasqum@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandra</title>
		<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emidalia.es/?p=364#comment-1003</guid>
		<description>me encantan!!!! como puedo obtener el esquema para poder realizarlo? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encantan!!!! como puedo obtener el esquema para poder realizarlo? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rosi</title>
		<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>rosi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emidalia.es/?p=364#comment-65</guid>
		<description>me gustaria conseguir el eskema del anillo iceberg,el anillo spinette,el anillo caramelo,el anillo cupula X6,me dedico a esto y me trankiliza es una terapia para las k tengan ansiedad,es decir,nervios y esto me relaja,por favor no te olvides de mi,gracias,xao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria conseguir el eskema del anillo iceberg,el anillo spinette,el anillo caramelo,el anillo cupula X6,me dedico a esto y me trankiliza es una terapia para las k tengan ansiedad,es decir,nervios y esto me relaja,por favor no te olvides de mi,gracias,xao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emidalia</title>
		<link>http://www.emidalia.es/2009/04/10/conjunto-iceberg/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Emidalia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emidalia.es/?p=364#comment-47</guid>
		<description>Hola, este anillo no sé si tiene esquema, lo hice después de ver uno hecho, se coge una base de anillo que se llama regadera, es un círculo, lleno de agujeros, te voy a explicar como lo he hecho, espero que te sirva:
Se pasa el hilo de nylon por uno de los agujeros centrales de la regadera, en la parte de abajo se hace un nudito, en la parte que aparece por arriba se meten los tuppis, en mi caso he enfilado 5 cada vez, los dos primeros cristal, 1 opaque white y los dos últimos cristal de nuevo, se vuelve a pasar el hilo por el mismo agujero por el que salió, y se hace otro mini nudo, para que vayan quedando bien apretaditos los tuppies y no se muevan,...así vas desde el centro hasta el borde de la regadera, tienes que intentar rellenar todos o casi todos los agujeros para que no queden huecos y se vea súper tupido,...
No te lo sé explicar mejor, si encuentro algún esquema de este anillo, no te preocupes que te lo mando. Besos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, este anillo no sé si tiene esquema, lo hice después de ver uno hecho, se coge una base de anillo que se llama regadera, es un círculo, lleno de agujeros, te voy a explicar como lo he hecho, espero que te sirva:<br />
Se pasa el hilo de nylon por uno de los agujeros centrales de la regadera, en la parte de abajo se hace un nudito, en la parte que aparece por arriba se meten los tuppis, en mi caso he enfilado 5 cada vez, los dos primeros cristal, 1 opaque white y los dos últimos cristal de nuevo, se vuelve a pasar el hilo por el mismo agujero por el que salió, y se hace otro mini nudo, para que vayan quedando bien apretaditos los tuppies y no se muevan,&#8230;así vas desde el centro hasta el borde de la regadera, tienes que intentar rellenar todos o casi todos los agujeros para que no queden huecos y se vea súper tupido,&#8230;<br />
No te lo sé explicar mejor, si encuentro algún esquema de este anillo, no te preocupes que te lo mando. Besos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

